am Dienstag, den 25. September 2018 in Bremen
Thema:
Zugversuche an geneigten Bäumen
– Besonderheiten und Probleme bei den Messungen und Auswertungen
In diesem Workshop steht das gemeinsame Messen an schräg stehenden Bäume im Vordergrund. Dabei wollen wir 5 Bäume in verschiedenen Richtungen ziehen, die Ergebnisse analysieren und über die Auswertung der Daten diskutieren.
Achtung: Die Vorbereitungen für den Workshop beginnen bereits am 24.9.2018 um 17:00 Uhr nach dem Abschluss der Mitgliederversammlung der SAG Baumstatik.
Sprache | Deutsch und Englisch, Übersetzung möglich |
Zeit | Einweisung/Vorbereitung: Montag, 24.09.2018, 17:00 – 18:30 Uhr Workshop: Dienstag 25.9.2018, 8:30 bis 17:00 Uhr |
Ort | Schweizerhaus im Bürgerpark, Bremen, Germany |
Gebühr | SAG-Mitglieder Mittagessen als Selbstzahler Nichtmitglieder 225.- € zzgl. MwSt. |
Zimmer | – B&B Hotel Bremen-Hbf, Findorffstraße 28-32, 28215 Bremen Tel.: +49 421 / 619580, E-Mail: bremen-hbf@hotelbb.com – prizeotel Bremen-City, Theodor-Heuss-Allee 12, 28215 Bremen Tel. +49 (0)421 59 49 94 01, E-Mail: hello@prizeotel.com |
Anmeldung | workshops@sag-baumstatik.org bis 10.09.2018 |
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.
Der Vorstand
Bitte beachten:
Am vorhergehenden Tag, Montag, den 24.09.2018, findet die jährliche Mitgliederversammlung der SAG Baumstatik e.V. statt. Bitte meldet Euch bei Bedarf auch für dieses Treffen an. Es wird von 14 bis 17 Uhr dauern.
Programm
Montag, 24.9.2018
17:00 Uhr | Vorbereitung, Besprechung Messprotokoll, Gruppeneinteilung Im Schweizer Haus, Bürgerpark Bremen (Teilnahme nicht verpflichtend) |
19:00 Uhr | gemeinsames Abendessen im Restaurant La Rucola Neukirchstraße 1, 28215 Bremen (Tisch für SAG reserviert) |
Dienstag, 25.9.2018
8:30 Uhr | Treffen im Bürgerpark Bremen, Schweizer Haus Messungen an Bäumen im Bürgerpark in 5 Gruppen |
12:30 Uhr | gemeinsames Mittagessen |
14:00 Uhr | Präsentationen von B. Heilmann, A. Detter |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | Diskussion und Analyse der Ergebnisse |
17:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Anfahrt: